Báo cáo Tổng hợp - VillaHomes
Số liệu cập nhật đến ngày 28/02/2026
8
Đơn hàng hiện tại
4
CHUYẾN TÀU tháng này
980M
Lãi/Lỗ Theo CHUYẾN TÀU (Tạm tính)
5.07B
Công nợ Phải thu
5.42B
Công nợ Phải trả
Giao dịch gần đây
Đối chiếu ngân hàng| Ngày | Mã CT / GD | Đối tượng / Nghiệp vụ | Số tiền (VND) |
|---|---|---|---|
| 28/02/2026 | TK_28 | THU MINH ANH-CẦN GIỜ (Thu phí cảng) | 2,499,999,995 |
| 25/02/2026 | TT_25 | CHI HUỲNH NGHIÊM (Thanh toán Tàu TA03) | 3,487,051,000 |
| 20/02/2026 | TK_20 | THU BIỂN XANH (Thu nợ Tàu TA03) | 2,502,632,200 |
| 18/02/2026 | N_02 | CHUYẾN TÀU BIỂN XANH - Lô Trường An 03 | 4,673,810,400 |
| 15/02/2026 | TT_15 | CHI TÂN HOÀNG NAM (Đợt 1) | 802,245,710 |
| 10/02/2026 | TK_10 | THU BIỂN XANH (Thu nốt Tàu TA06) | 1,144,613,300 |
Hồ sơ chứng từ ĐĐH 02/2026
-
Xem02/2026/ĐĐH/VH-BXĐơn Thương mại Đá Base A - BIỂN XANH
-
Mở dữ liệu gốc01X_TA06 / 02X_TA03Hồ sơ xuất hàng CHUYẾN TÀU TA06 và TA03
-
XemDNTT/02/VH-BXHồ sơ quyết toán thanh toán NCC
BÁO CÁO LÃI / LỖ CHI TIẾT
Đang xem: Lãi / Lỗ theo chuyến tàu (Thứ tự: Doanh thu -> Giá vốn -> Lãi lỗ)
Đơn vị: VNĐ
| Mã tàu / chuyến | Đơn vị HT | DOANH THU (BÁN) | GIÁ VỐN (NHẬP/VC) | LÃI / LỖ | Tỷ lệ Lãi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng thu | SL Bán | Tiền hàng | Vận chuyển | Tổng vốn | ||||
| Tàu 01 | Villa Homes | 1,550,000,000 | 6,300 m3 | 1,200,000,000 | 180,000,000 | 1,380,000,000 | 170,000,000 | 11.0% |
| Tàu 02 | HNA | 1,570,000,000 | 6,400 m3 | 1,220,000,000 | 180,000,000 | 1,400,000,000 | 170,000,000 | 10.8% |
| TỔNG CỘNG HỢP NHẤT | 3,120,000,000 | 2,780,000,000 | 340,000,000 | |||||
Đang xem: Tổng hợp Lãi / Lỗ quy theo Tên Tàu
| Tên Tàu | Số chuyến vận hành | Tổng KL (Tấn) | Doanh thu dự tính | Chi phí dự tính | Lợi nhuận gộp |
|---|---|---|---|---|---|
| Trường An 06 | 1 | 6,490.24 | 2,214,613,300 | 1,233,145,600 | 981,467,700 |
| Trường An 03 | 1 | 7,536.55 | 4,673,810,400 | 3,487,051,000 | 1,186,759,400 |
BÁO CÁO CÔNG NỢ & DÒNG TIỀN CHUNG
Tổng doanh thu: 6.88B | Tổng chi phí: 4.72B | Lợi nhuận ròng: 2.16B
BÁO CÁO HỢP NHẤT TOÀN CÔNG TY
| Villa Homes (VLH) | 1.25B |
| Biển Xanh (BX) | 0.91B |
| Tổng cộng | 2.16B |