Đối Chiếu Sao Kê Ngân Hàng
Phần A: Import Sao Kê
Phần B: Danh Sách Giao Dịch Sau Import
| Ngày | Nội dung chuyển khoản (Diễn giải) | Thu/Chi | Số tiền | Đối tượng nhận diện | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/2026 | DAI PHUC THANH TOAN DHBX | THU | 450,000,000 | Cty Đại Phúc | Đã match |
| 26/03/2026 | HUNG PHAT TT TIEN HANG DHBX | CHI | 1,200,000,000 | Cty Hưng Phát | Chờ lưu |
| 25/03/2026 | MINH TAM CHUYEN KHOAN LVH | THU | 200,000,000 | Cty Minh Tâm | Đã match |
| 25/03/2026 | PHI SHIP BIEN DONG 18 | CHI | 18,000,000 | Không rõ đối tượng | Không match |
| 24/03/2026 | NAP TIEN VAO TK | THU | 50,000,000 | Chưa xác định | Cần chỉnh diễn giải |
Quy tắc đối chiếu:
- Hệ thống tự động hạch toán công nợ dựa trên từ khóa trong nội dung chuyển khoản (Tên công ty, Mã PO).
- Các giao dịch Không match hoặc Cần chỉnh diễn giải yêu cầu kế toán điều chỉnh nội dung hoặc chọn đối tượng thủ công trước khi Lưu.
- Bấm "Lưu kết quả hạch toán" để chính thức ghi nhận các giao dịch vào sổ cái và cấn trừ công nợ.