Đối Chiếu Giao Dịch Ngân Hàng
Số dư đầu kỳ
12,500,000,000
Tổng thu thực tế
+ 2,500,000,000
Tổng chi thực tế
- 1,800,000,000
Số dư cuối kỳ
13,200,000,000
TẢI LÊN SAO KÊ NGÂN HÀNG
Tải file sao kê ngân hàng để đưa giao dịch vào danh sách đối chiếu và ghi nhận công nợ thực tế.
CHI TIẾT SAO KÊ GIAO DỊCH
| Ngày giao dịch | Tài khoản ngân hàng | Nội dung sao kê | Đối tượng nhận diện | Thu | Chi | Liên kết Tàu/Chuyến | Đơn vị hạch toán | Ghi chú HT 1 | Ghi chú HT 2 | Số đã phân bổ | Số chưa phân bổ | Trạng thái đối chiếu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2026 | Tài khoản Ngân hàng 1 | Công ty Bình Minh chuyển tiền ứng tàu 03 và tàu 04 | Công ty Bình Minh | 700.000.000 | 0 | Tàu 03, Tàu 04 | Villa Homes | Ứng tiền hàng | - | 700.000.000 | 0 | Đã khớp |
| 08/02/2026 | Tài khoản Ngân hàng 2 | Công ty An Phú ứng trước đơn hàng | Công ty An Phú | 400.000.000 | 0 | Shipment-02 | HNA | Tạm ứng | - | 300.000.000 | 100.000.000 | Khớp một phần |
| 10/02/2026 | Tài khoản Ngân hàng 1 | Thanh toán tiền hàng NCC A cho tàu 01 | NCC A | 0 | 1.200.000.000 | Tàu 01 | Villa Homes | Thanh toán đợt 1 | - | 1.200.000.000 | 0 | Đã khớp |
| 11/02/2026 | Tài khoản Ngân hàng 3 | Thanh toán vận chuyển NCC B cho tàu 01 | NCC B | 0 | 180.000.000 | Tàu 01 | Villa Homes | Cước vận tải | - | 180.000.000 | 0 | Đã khớp |
| 12/02/2026 | Tài khoản Ngân hàng 2 | Chuyển khoản | Chưa rõ | 250.000.000 | 0 | - | HNA | - | - | 0 | 250.000.000 | Cần kiểm tra diễn giải |
Giải trình số liệu:
- Thu (7.217B): Khớp 100% với cột "Đã thu" trong Công nợ phải thu.
- Chi (7.784B): Khớp 100% với cột "Thanh toán" trong Công nợ phải trả.
- Dữ liệu đã bao gồm các khoản Tạm ứng và Quyết toán thực tế qua ngân hàng.